2021英國頂尖大學排名
根據《泰晤士報》和《星期日泰晤士報2021年優秀大學指南》提供的資料,了解更多有關英國排名最高的大學的信息。
大學排名會根據不同因素進行比較,包括學生滿意度、畢業生前景、入學要求、學生學位成績,學生/員工比例、教學服務和輟學率等等。
如果您想了解更多有關在英國升學的資訊的話,您可以向我們預約免費的升學諮詢並到訪我們在灣仔的辦事處。
排名前20的英國大學
#1 London School of Economics and Political Science
Thông tin | |
---|---|
Xếp hạng | 1 |
Địa điểm | London |
Thành lập năm | 1895 |
Nổi tiếng về | 經濟學、法律學、社會科學 |
#2 University of St Andrews
Thông tin | |
---|---|
Xếp hạng | 2 |
Địa điểm | Scotland |
Thành lập năm | 1413 |
Nổi tiếng về | 國際關係、計算機科學、物理 |
#3 University of Oxford
Thông tin | |
---|---|
Xếp hạng | 3 |
Địa điểm | South England |
Thành lập năm | 1096 |
Nổi tiếng về | 人文學科、法律學、工商管理碩士 |
#4 University of Cambridge
Thông tin | |
---|---|
Xếp hạng | 4 |
Địa điểm | Central England |
Thành lập năm | 1209 |
Nổi tiếng về | 經濟學、法律學、科學 |
#5 Durham University
Thông tin | |
---|---|
Xếp hạng | 5 |
Địa điểm | North England |
Thành lập năm | 1832 |
Nổi tiếng về | 法律學、商科、工程學、英文 |
#6 Imperial College London
Thông tin | |
---|---|
Xếp hạng | 6 |
Địa điểm | London |
Thành lập năm | 1907 |
Nổi tiếng về | 科學、建築學、醫學 |
#7 University College London
Thông tin | |
---|---|
Xếp hạng | 7 |
Địa điểm | London |
Thành lập năm | 1826 |
Nổi tiếng về | 醫學、科學、法律學 |
#8 University of Bath
Thông tin | |
---|---|
Xếp hạng | 8 |
Địa điểm | South England |
Thành lập năm | 1966 |
Nổi tiếng về | 工商管理碩士,工程學,人文學 |
#9 University of Warwick
Thông tin | |
---|---|
Xếp hạng | 9 |
Địa điểm | Central England |
Thành lập năm | 1965 |
Nổi tiếng về | 經濟學、國際研究、製造工程學 |
#10 Loughborough University
Thông tin | |
---|---|
Xếp hạng | 10 |
Địa điểm | Central England |
Thành lập năm | 1909 |
Nổi tiếng về | 體育、工程、商業 |
#11 University of Bristol
Thông tin | |
---|---|
Xếp hạng | 11 |
Địa điểm | South England |
Thành lập năm | 1876 |
Nổi tiếng về | 工程、醫學、藝術 |
#12 Lancaster University
Thông tin | |
---|---|
Xếp hạng | 12 |
Địa điểm | North England |
Thành lập năm | 1964 |
Nổi tiếng về | 藝術與設計、戲劇、管理 |
#13 University of Exeter
Thông tin | |
---|---|
Xếp hạng | 13 |
Địa điểm | South England |
Thành lập năm | 1955 |
Nổi tiếng về | 商科、信息技術、經濟學 |
#14 University of Sheffield
Thông tin | |
---|---|
Xếp hạng | 14 |
Địa điểm | North England |
Thành lập năm | 1828 |
Nổi tiếng về | 工商管理碩士、建築學、商業 |
#15 University of Aberdeen
Thông tin | |
---|---|
Xếp hạng | 15 |
Địa điểm | Scotland |
Thành lập năm | 1495 |
Nổi tiếng về | 科學、工程學、教育 |
#16 University of Glasgow
Thông tin | |
---|---|
Xếp hạng | 16 |
Địa điểm | Scotland |
Thành lập năm | 1451 |
Nổi tiếng về | 經濟學、工商管理碩士、法律學 |
#17 University of York
Thông tin | |
---|---|
Xếp hạng | 17 |
Địa điểm | North England |
Thành lập năm | 1963 |
Nổi tiếng về | 商科/管理學,對母語為非英語的英語教學專業(TESOL),經濟學,生物學,心理學 |
#17 University of Edinburgh
Thông tin | |
---|---|
Xếp hạng | 17 |
Địa điểm | Scotland |
Thành lập năm | 1583 |
Nổi tiếng về | 工商管理碩士、獸醫學、工程學 |
#19 University of Southampton
Thông tin | |
---|---|
Xếp hạng | 19 |
Địa điểm | South England |
Thành lập năm | 1862 |
Nổi tiếng về | 商科、工程學、生物學 |
#20 University of Strathclyde
Thông tin | |
---|---|
Xếp hạng | 20 |
Địa điểm | Scotland |
Thành lập năm | 1796 |
Nổi tiếng về | 商科、工程學、物理學 |