Scholarships at University of Lincoln
排名56
地點Lincoln, England
已確定的 2001
國際學生 7.7%
著名 工程學、新聞學、動物行為學
國際費用 £14,900-16,600
主要內容 | |||
---|---|---|---|
地點 | Lincoln, England | ||
已確定的 | 2001 | ||
著名 | 工程學、新聞學、動物行為學 | ||
國際費用 | £14,900-16,600 |
Scholarship Name | Amount | |||
---|---|---|---|---|
Africa Scholarship | £5,000 | |||
Chevening Scholarships | ||||
China Advanced Entry Undergraduate Scholarship | £1,000 | |||
China Scholarship | £5,000 | |||
Egypt Scholarship | £5,000 | |||
European Union/EAA Scholarship | £5,000 | |||
International Alumni Scholarship | £2,000 | |||
Lincoln Alumni MSc School of Health and Social Care Scholarship | £1000 | |||
lnternational Undergraduate Scholarship | £2,000 | |||
South Asia Scholarship | £3,000 | |||
South East Asia Scholarship | £5,000 | |||
The Global Leaders Scholarship | 50% of Tuition Fees | |||
Turkey Scholarship | £5,000 | |||
USA Scholarship | £5,000 |
您可能有興趣的